Sort by
2 products
Sort by

Filters

$
-
$
0 245
Antique white sleeveless ruffled button-front top, close-up Antique white sleeveless ruffled button-front top, close-up Antique white ruffled tiered top with button front and cap sleeves Antique white tiered ruffle top with button front, cap sleeves, side view
Sale price$225
White tiered ruffle mini skirt with layered tiers and flounce hem White tiered ruffle mini skirt with layered tiers and flounce hem Ruffle mini heritage skirt, white with layered ruffled tiers White tiered ruffle mini skirt with gathered waist and stacked flounce layers Ruffle mini heritage skirt with scalloped lace trim and tiered ruffles in white and pink Black tiered ruffle mini skirt with layered tiers and gathered waist Ruffle mini heritage skirt with gathered waist and tiered ruffles in light lavender Ruffle mini heritage skirt with tiered ruffles and lace hem in white with pastel accents
Sale price$245
2 of 2 items

Bottoms Size Guide

Dresses Size Guide

Jackets & Coats Size Guide

Tops Size Guide

Size Size Waist Hip
00 XXS 24-25" 34-35"
0 XS 25-26" 35-36"
2 S 26-27" 36-37"
4 S 27-28" 37-38"
6 M 28-29" 38-39"
8 M 29-30" 39-40"
10 L 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 33-35" 43-45"
Size Size Bust Waist Hip
00 XXS 30-31" 24-25" 34-35"
0 XS 31-32" 25-26" 35-36"
2 S 32-33" 26-27" 36-37"
4 S 33-34" 27-28" 37-38"
6 M 34-35" 28-29" 38-39"
8 M 35-36" 29-30" 39-40"
10 L 36-37.5" 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 37.5-39" 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 39-41" 33-35" 43-45"
Size Size Bust Waist Hip
00 XXS 30-31" 24-25" 34-35"
0 XS 31-32" 25-26" 35-36"
2 S 32-33" 26-27" 36-37"
4 S 33-34" 27-28" 37-38"
6 M 34-35" 28-29" 38-39"
8 M 35-36" 29-30" 39-40"
10 L 36-37.5" 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 37.5-39" 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 39-41" 33-35" 43-45"
Size Size Bust Waist Hip
00 XXS 30-31" 24-25" 34-35"
0 XS 31-32" 25-26" 35-36"
2 S 32-33" 26-27" 36-37"
4 S 33-34" 27-28" 37-38"
6 M 34-35" 28-29" 38-39"
8 M 35-36" 29-30" 39-40"
10 L 36-37.5" 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 37.5-39" 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 39-41" 33-35" 43-45"

Bottoms Size Guide

Dresses Size Guide

Jackets & Coats Size Guide

Tops Size Guide

Size Size Waist Hip
00 XXS 24-25" 34-35"
0 XS 25-26" 35-36"
2 S 26-27" 36-37"
4 S 27-28" 37-38"
6 M 28-29" 38-39"
8 M 29-30" 39-40"
10 L 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 33-35" 43-45"
Size Size Bust Waist Hip
00 XXS 30-31" 24-25" 34-35"
0 XS 31-32" 25-26" 35-36"
2 S 32-33" 26-27" 36-37"
4 S 33-34" 27-28" 37-38"
6 M 34-35" 28-29" 38-39"
8 M 35-36" 29-30" 39-40"
10 L 36-37.5" 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 37.5-39" 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 39-41" 33-35" 43-45"
Size Size Bust Waist Hip
00 XXS 30-31" 24-25" 34-35"
0 XS 31-32" 25-26" 35-36"
2 S 32-33" 26-27" 36-37"
4 S 33-34" 27-28" 37-38"
6 M 34-35" 28-29" 38-39"
8 M 35-36" 29-30" 39-40"
10 L 36-37.5" 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 37.5-39" 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 39-41" 33-35" 43-45"
Size Size Bust Waist Hip
00 XXS 30-31" 24-25" 34-35"
0 XS 31-32" 25-26" 35-36"
2 S 32-33" 26-27" 36-37"
4 S 33-34" 27-28" 37-38"
6 M 34-35" 28-29" 38-39"
8 M 35-36" 29-30" 39-40"
10 L 36-37.5" 30-31.5" 40-41.5"
12 XL 37.5-39" 31.5-33" 41.5-43"
14 XXL 39-41" 33-35" 43-45"